LA NATACIÓN, UN DEPORTE EN CONSTANTE COMPETENCIA
La Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados a la Natación CCCAN, realiza en estos momentos en la ciudad de Monterrey – México la cita anual para la natación de esta parte del continente, competencia que se lleva a cabo desde hoy y hasta el próximo 23 de junio en el Centro Acuático Olímpico Universitario, donde se dan cita 600 nadadores, que buscan, no solamente conquistar una presea, sino, además, lograr algún tipo de marca que les permita llegar a los Juegos Olímpicos – Paris 2024.
Los países en competencia, son: Anguila, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, República Dominicana, El Salvador, Granada, Guatemala Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Saint Maarten, St Kitts And Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes y por supuesto, el anfitrión – México.
A ellos se le suman atletas, si así lo desean, de: Colombia, Guyana, Surinam y Venezuela, quienes a través de sus federaciones y por su ubicación geográfica pertenecen a dos Confederaciones continentales.
Hoy fue una jornada bastante importante para nuestro país, siendo la primera jornada de finales se conquistaron 28 metales, alcanzados así: nueve de oro, 13 de plata y seis de bronce
Los resultados de la jornada:
| No. | No.C | PRESEA | NOMBRE | PRUEBA | EDAD | TIEMPO |
| 1 | 1 | Oro | Alexa Lara García | 200 m combinado | 11 – 12 años | 2.35.59 |
| 2 | 2 | Oro | Daniel Rodríguez Bautista | 200 m combinado | 11 – 12 años | 2.22.22 |
| 3 | 3 | Oro | Guillermo Doring Gutiérrez | 200 m combinado | 13 – 14 años | 2.12.11 |
| 4 | 4 | Oro | María Santolaya | 200 m combinado | 15 – 17 años | 2.19.03 |
| 5 | 5 | Oro | Camila Flores Guerra | 100 m pecho | 13 – 14 años | 1.17.72 |
| 6 | 6 | Oro | Nilse Patricia Paz | 100 m pecho | 15 – 17 años | 1.13.31 |
| 7 | 7 | Oro | Diego García Berlanga | 100 m pecho | 15 – 17 años | 1.04.58 |
| 8 | 8 | Oro | México | 200 m relevo libre | 11 – 12 años | 1.50.01 |
| 9 | 9 | Oro | México | 200 m relevo libre | 13 – 14 años | 1.44.52 |
| 10 | 1 | Plata | México | 200 m relevo libre | 18 años y más | 1.38.81 |
| 11 | 2 | Plata | México | 200 m relevo libre | 15 – 17 años | 1.40.34 |
| 12 | 3 | Plata | Abraham Cardoso Tinoco | 100 m pecho | 15 – 17 años | 1.05.69 |
| 13 | 4 | Plata | Byanca Melissa Rodríguez | 100 m pecho | 18 años y más | 1.09.86 |
| 14 | 5 | Plata | Paloma Lina Casillas | 100 m pecho | 13 – 14 años | 1.17.93 |
| 15 | 6 | Plata | Joanna Delgadillo Aranda | 200 m combinado | 11 – 12 años | 2.36.34 |
| 16 | 7 | Plata | Oscar Alejandro Hernández ANV | 200 m combinado | 11 – 12 años | 2.22.26 |
| 17 | 8 | Plata | Carolina Romero Ojeda | 200 m combinado | 13 – 14 años | 2.30.47 |
| 18 | 9 | Plata | Fernando Rodríguez Cuevas | 200 m combinado | 13 – 14 años | 2.12.14 |
| 19 | 10 | Plata | Rafael Arizpe Arriaga | 200 m combinado | 15 – 17 años | 2.08.68 |
| 20 | 11 | Plata | Maximiliano Vega Cuevas | 200 m combinado | 18 años y más | 2.04.64 |
| 21 | 12 | Plata | Alexa Lara García | 100 m pecho | 11 – 12 años | 1.20.00 |
| 22 | 13 | Plata | Guillermo Doring | 100 m pecho | 13 – 14 años | 1.06.63 |
| 23 | 1 | Bronce | Luis Ángel Martínez | 100 m pecho | 13 – 14 años | 1.09.02 |
| 24 | 2 | Bronce | Fernanda Elizondo Cabrera | 200 m combinado | 15 – 17 años | 2.23.76 |
| 25 | 3 | Bronce | Karen Rodríguez Cárdenas | 200 m combinado | 18 años y más | 2.23.35 |
| 26 | 4 | Bronce | Fernanda Flores | 100 m pecho | 11 – 12 años | 1.21.79 |
| 27 | 5 | Bronce | Fernando Muñoz | 100 m pecho | 11 – 12 años | 1.14.33 |
| 28 | 6 | Bronce | María José Sánchez | 100 m pecho | 18 años y más | 1.12.85 |
Nuestros representantes:
| No. | NOMBRE | No. | NOMBRE | |
| 1 | Isabel de la Calle Ibáñez | 9 | Paulette Muñoz Ruelas | |
| 2 | Sara Abigail Martínez Ortiz | 10 | Xhunca Martín Fragoso | |
| 3 | Regina Ojeda Sabido | 11 | María José Mata Cocco ANV | |
| 4 | Bruno Aguilar Ortiz |

